Cash Bids

Casselton - Terminal

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.63 -0.60 0'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.63 -0.60 0'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.68 -0.55 0'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.82 -0.55 1'0 437'4 CH26
Corn Feb 26 3.87 -0.50 1'0 437'4 CH26
Corn Mar 26 3.87 -0.50 1'0 437'4 CH26
Corn Apr 26 3.96 -0.50 1'0 446'0 CK26
Corn May 26 3.96 -0.50 1'0 446'0 CK26
Corn June 26 4.02 -0.50 1'4 452'2 CN26
Corn July 26 4.02 -0.50 1'4 452'2 CN26
Soybeans October 2025 9.18 -1.10 9'2 1028'6 SX25
Soybeans November 9.18 -1.10 9'2 1028'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.35 -1.10 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Jan 26 9.35 -1.10 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Feb 26 9.49 -1.10 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.54 -1.05 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.68 -1.05 8'0 1073'2 SK26
Soybeans May 26 9.78 -0.95 8'0 1073'2 SK26
Soybeans June 26 9.84 -1.00 8'0 1084'4 SN26
Soybeans July 26 9.84 -1.00 8'0 1084'4 SN26
Wheat - HRS October 25 4.60 -0.90 2'0 550'4 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.80 -0.70 2'0 550'4 MWEZ25

Dilworth

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.51 -0.72 0'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.51 -0.72 0'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.56 -0.67 0'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.70 -0.67 1'0 437'4 CH26
Corn Feb 26 3.75 -0.62 1'0 437'4 CH26
Corn Mar 26 3.75 -0.62 1'0 437'4 CH26
Corn Apr 26 3.84 -0.62 1'0 446'0 CK26
Corn May 26 3.84 -0.62 1'0 446'0 CK26
Corn June 26 3.90 -0.62 1'4 452'2 CN26
Corn July 26 3.90 -0.62 1'4 452'2 CN26
Soybeans October 2025 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans November 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Jan 26 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Feb 26 9.41 -1.18 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.46 -1.13 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.60 -1.13 8'0 1073'2 SK26
Soybeans May 26 9.70 -1.03 8'0 1073'2 SK26
Soybeans June 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Soybeans July 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Wheat - HRS October 25 4.60 -0.90 2'0 550'4 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.80 -0.70 2'0 550'4 MWEZ25

Kragnes

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.51 -0.72 0'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.51 -0.72 0'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.56 -0.67 0'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.70 -0.67 1'0 437'4 CH26
Corn Feb 26 3.75 -0.62 1'0 437'4 CH26
Corn Mar 26 3.75 -0.62 1'0 437'4 CH26
Corn Apr 26 3.84 -0.62 1'0 446'0 CK26
Corn May 26 3.84 -0.62 1'0 446'0 CK26
Corn June 26 3.90 -0.62 1'4 452'2 CN26
Corn July 26 3.90 -0.62 1'4 452'2 CN26
Soybeans October 2025 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans November 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Jan 26 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Feb 26 9.41 -1.18 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.46 -1.13 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.60 -1.13 8'0 1073'2 SK26
Soybeans May 26 9.70 -1.03 8'0 1073'2 SK26
Soybeans June 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Soybeans July 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Wheat - HRS October 25 4.60 -0.90 2'0 550'4 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.80 -0.70 2'0 550'4 MWEZ25

Leonard

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.60 -0.63 0'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.60 -0.63 0'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.65 -0.58 0'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.79 -0.58 1'0 437'4 CH26
Corn Feb 26 3.84 -0.53 1'0 437'4 CH26
Corn Mar 26 3.84 -0.53 1'0 437'4 CH26
Corn Apr 26 3.93 -0.53 1'0 446'0 CK26
Corn May 26 3.93 -0.53 1'0 446'0 CK26
Corn June 26 3.99 -0.53 1'4 452'2 CN26
Corn July 26 3.99 -0.53 1'4 452'2 CN26
Soybeans October 2025 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans November 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Jan 26 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Feb 26 9.41 -1.18 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.46 -1.13 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.60 -1.13 8'0 1073'2 SK26
Soybeans May 26 9.70 -1.03 8'0 1073'2 SK26
Soybeans June 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Soybeans July 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26

Lynchburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans October 2025 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans November 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Jan 26 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Feb 26 9.41 -1.18 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.46 -1.13 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.60 -1.13 8'0 1073'2 SK26
Soybeans May 26 9.70 -1.03 8'0 1073'2 SK26
Soybeans June 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Soybeans July 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Wheat - HRS October 25 4.52 -0.98 2'0 550'4 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.72 -0.78 2'0 550'4 MWEZ25

Peak

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.55 -0.68 0'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.55 -0.68 0'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.60 -0.63 0'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.74 -0.63 1'0 437'4 CH26
Corn Feb 26 3.79 -0.58 1'0 437'4 CH26
Corn Mar 26 3.79 -0.58 1'0 437'4 CH26
Corn Apr 26 3.88 -0.58 1'0 446'0 CK26
Corn May 26 3.88 -0.58 1'0 446'0 CK26
Corn June 26 3.94 -0.58 1'4 452'2 CN26
Corn July 26 3.94 -0.58 1'4 452'2 CN26
Soybeans October 2025 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans November 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Jan 26 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Feb 26 9.41 -1.18 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.46 -1.13 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.60 -1.13 8'0 1073'2 SK26
Soybeans May 26 9.70 -1.03 8'0 1073'2 SK26
Soybeans June 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Soybeans July 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Wheat - HRS October 25 4.52 -0.98 2'0 550'4 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.72 -0.78 2'0 550'4 MWEZ25

Prosper

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans October 2025 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans November 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Jan 26 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Feb 26 9.41 -1.18 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.46 -1.13 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.60 -1.13 8'0 1073'2 SK26
Soybeans May 26 9.70 -1.03 8'0 1073'2 SK26
Soybeans June 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Soybeans July 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Wheat - HRS October 25 4.52 -0.98 2'0 550'4 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.72 -0.78 2'0 550'4 MWEZ25

Rothsay

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.53 -0.70 0'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.53 -0.70 0'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.63 -0.60 0'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.77 -0.60 1'0 437'4 CH26
Corn Feb 26 3.77 -0.60 1'0 437'4 CH26
Corn Mar 26 3.77 -0.60 1'0 437'4 CH26
Soybeans October 2025 8.78 -1.50 9'2 1028'6 SX25
Soybeans November 8.78 -1.50 9'2 1028'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.05 -1.40 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Jan 26 9.05 -1.40 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Feb 26 9.19 -1.40 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.24 -1.35 8'6 1059'4 SH26
Wheat - HRS October 25 4.55 -0.95 2'0 550'4 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.85 -0.65 2'0 550'4 MWEZ25

Sabin

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans October 2025 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans November 9.10 -1.18 9'2 1028'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Jan 26 9.27 -1.18 9'0 1045'6 SF26
Soybeans Feb 26 9.41 -1.18 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.46 -1.13 8'6 1059'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.60 -1.13 8'0 1073'2 SK26
Soybeans May 26 9.70 -1.03 8'0 1073'2 SK26
Soybeans June 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Soybeans July 26 9.76 -1.08 8'0 1084'4 SN26
Wheat - HRS October 25 4.60 -0.90 2'0 550'4 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.80 -0.70 2'0 550'4 MWEZ25
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Grain Merchandiser Line- (701) 347-2755