Cash Bids

Casselton - Terminal

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.58 -0.65 -4'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.58 -0.65 -4'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.63 -0.60 -4'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.77 -0.60 -4'2 437'0 CH26
Corn Feb 26 3.87 -0.50 -4'2 437'0 CH26
Corn Mar 26 3.87 -0.50 -4'2 437'0 CH26
Corn Apr 26 3.96 -0.50 -3'4 445'6 CK26
Corn May 26 3.96 -0.50 -3'4 445'6 CK26
Corn June 26 4.02 -0.50 -3'0 452'2 CN26
Corn July 26 4.02 -0.50 -3'0 452'2 CN26
Soybeans October 2025 9.32 -1.10 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans November 9.32 -1.10 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.50 -1.10 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Jan 26 9.50 -1.10 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Feb 26 9.64 -1.10 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.69 -1.05 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.81 -1.05 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans May 26 9.91 -0.95 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans June 26 9.96 -1.00 -1'0 1096'2 SN26
Soybeans July 26 9.96 -1.00 -1'0 1096'2 SN26
Wheat - HRS October 25 4.87 -0.70 0'0 557'0 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 5.02 -0.55 0'0 557'0 MWEZ25

Dilworth

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.46 -0.77 -4'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.46 -0.77 -4'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.51 -0.72 -4'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.65 -0.72 -4'2 437'0 CH26
Corn Feb 26 3.75 -0.62 -4'2 437'0 CH26
Corn Mar 26 3.75 -0.62 -4'2 437'0 CH26
Corn Apr 26 3.84 -0.62 -3'4 445'6 CK26
Corn May 26 3.84 -0.62 -3'4 445'6 CK26
Corn June 26 3.90 -0.62 -3'0 452'2 CN26
Corn July 26 3.90 -0.62 -3'0 452'2 CN26
Soybeans October 2025 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans November 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Jan 26 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Feb 26 9.56 -1.18 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.61 -1.13 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.73 -1.13 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans May 26 9.83 -1.03 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans June 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Soybeans July 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Wheat - HRS October 25 4.87 -0.70 0'0 557'0 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 5.02 -0.55 0'0 557'0 MWEZ25

Kragnes

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.46 -0.77 -4'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.46 -0.77 -4'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.51 -0.72 -4'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.65 -0.72 -4'2 437'0 CH26
Corn Feb 26 3.75 -0.62 -4'2 437'0 CH26
Corn Mar 26 3.75 -0.62 -4'2 437'0 CH26
Corn Apr 26 3.84 -0.62 -3'4 445'6 CK26
Corn May 26 3.84 -0.62 -3'4 445'6 CK26
Corn June 26 3.90 -0.62 -3'0 452'2 CN26
Corn July 26 3.90 -0.62 -3'0 452'2 CN26
Soybeans October 2025 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans November 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Jan 26 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Feb 26 9.56 -1.18 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.61 -1.13 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.73 -1.13 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans May 26 9.83 -1.03 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans June 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Soybeans July 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Wheat - HRS October 25 4.87 -0.70 0'0 557'0 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 5.02 -0.55 0'0 557'0 MWEZ25

Leonard

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.55 -0.68 -4'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.55 -0.68 -4'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.60 -0.63 -4'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.74 -0.63 -4'2 437'0 CH26
Corn Feb 26 3.84 -0.53 -4'2 437'0 CH26
Corn Mar 26 3.84 -0.53 -4'2 437'0 CH26
Corn Apr 26 3.93 -0.53 -3'4 445'6 CK26
Corn May 26 3.93 -0.53 -3'4 445'6 CK26
Corn June 26 3.99 -0.53 -3'0 452'2 CN26
Corn July 26 3.99 -0.53 -3'0 452'2 CN26
Soybeans October 2025 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans November 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Jan 26 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Feb 26 9.56 -1.18 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.61 -1.13 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.73 -1.13 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans May 26 9.83 -1.03 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans June 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Soybeans July 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26

Lynchburg

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans October 2025 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans November 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Jan 26 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Feb 26 9.56 -1.18 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.61 -1.13 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.73 -1.13 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans May 26 9.83 -1.03 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans June 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Soybeans July 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Wheat - HRS October 25 4.79 -0.78 0'0 557'0 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.94 -0.63 0'0 557'0 MWEZ25

Peak

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.50 -0.73 -4'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.50 -0.73 -4'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.55 -0.68 -4'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.69 -0.68 -4'2 437'0 CH26
Corn Feb 26 3.79 -0.58 -4'2 437'0 CH26
Corn Mar 26 3.79 -0.58 -4'2 437'0 CH26
Corn Apr 26 3.88 -0.58 -3'4 445'6 CK26
Corn May 26 3.88 -0.58 -3'4 445'6 CK26
Corn June 26 3.94 -0.58 -3'0 452'2 CN26
Corn July 26 3.94 -0.58 -3'0 452'2 CN26
Soybeans October 2025 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans November 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Jan 26 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Feb 26 9.56 -1.18 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.61 -1.13 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.73 -1.13 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans May 26 9.83 -1.03 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans June 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Soybeans July 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Wheat - HRS October 25 4.79 -0.78 0'0 557'0 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.94 -0.63 0'0 557'0 MWEZ25

Prosper

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans October 2025 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans November 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Jan 26 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Feb 26 9.56 -1.18 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.61 -1.13 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.73 -1.13 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans May 26 9.83 -1.03 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans June 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Soybeans July 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Wheat - HRS October 25 4.79 -0.78 0'0 557'0 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.94 -0.63 0'0 557'0 MWEZ25

Rothsay

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn New Crop 2025 3.48 -0.75 -4'6 423'2 CZ25
Corn Nov 25 3.48 -0.75 -4'6 423'2 CZ25
Corn Dec 25 3.58 -0.65 -4'6 423'2 CZ25
Corn Jan 26 3.72 -0.65 -4'2 437'0 CH26
Corn Feb 26 3.77 -0.60 -4'2 437'0 CH26
Corn Mar 26 3.77 -0.60 -4'2 437'0 CH26
Soybeans October 2025 8.92 -1.50 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans November 8.92 -1.50 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.20 -1.40 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Jan 26 9.20 -1.40 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Feb 26 9.34 -1.40 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.39 -1.35 -1'6 1073'4 SH26
Wheat - HRS October 25 4.77 -0.80 0'0 557'0 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 4.92 -0.65 0'0 557'0 MWEZ25

Sabin

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans October 2025 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans November 9.24 -1.18 -3'0 1041'6 SX25
Soybeans Dec 25 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Jan 26 9.42 -1.18 -1'6 1060'2 SF26
Soybeans Feb 26 9.56 -1.18 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Mar 26 9.61 -1.13 -1'6 1073'4 SH26
Soybeans Apr 26 9.73 -1.13 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans May 26 9.83 -1.03 -1'6 1085'6 SK26
Soybeans June 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Soybeans July 26 9.88 -1.08 -1'0 1096'2 SN26
Wheat - HRS October 25 4.87 -0.70 0'0 557'0 MWEZ25
Wheat - HRS Dec 25 5.02 -0.55 0'0 557'0 MWEZ25
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Grain Merchandiser Line- (701) 347-2755